Digitales Thermometer mit Hygrometer, kabelgebundener Sensor E8471
Vorrätig
29.05.2026 bei Ihnen
11,12 €
20 % rabatt
Den Code in Warenkorb eingeben: WEEKEND20
13,90
€
Details zur Produktsicherheit:
Verantwortliche Person für die EU
Beschreibung
Parameter
Produktbewertungen
Zum Herunterladen
Produktbeschreibung
Digitales Thermometer mit Drahtsonde. Dieses Thermometer nimmt die Innen- und Außentemperatur, die Innenfeuchtigkeit und die Tiefst- und Höchsttemperatur auf und warnt vor Glatteis. Die Thermometersonde ist 2 m lang.
Parameter
| Marke | EMOS |
|---|---|
| Katalognummer | E8471 |
| Produktnummer | 2603014000 |
| EAN | 8592920010983 |
| Durchführung der Temperaturmessung | drahtverbunden |
|---|---|
| Außentemperatur | -50 °C bis +70 °C, Auflösung 1 °C |
| Innentemperatur | -10 °C bis +50 °C, Auflösung 1 °C |
| Uhr | nein |
| Außenfeuchtigkeit | nein |
| Innenfeuchtigkeit | 20 % bis 99 % rel. Luftfeuchtigkeit, Auflösung 1 % |
| Wecker | nein |
| Drahtsonde zum Sensor | 2 m |
|---|---|
| Reichweite im freien Raum | nein |
| Mögliche zusätzliche Sensoren | nein |
| 12/24 Zeitformat | nein |
| Minimale und maximale Temperatur | ja |
| Magnet für Befestigung | nein |
| Temperaturwarnung | ja |
| Zeitzonen | nein |
| Datum | nein |
| Stoppuhr Funktion | nein |
| Kalender | nein |
| Stromversorgung der Station | 2x 1,5V AAA (nicht mitgeliefert) |
| Count-down max. ab | nein |
| Speicher des letzten Wertes | nein |
| Temperaturtrends | nein |
| Farbdisplay (black mask) hintergrundbeleuchtet | nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung des Displays | nein |
| Möglichkeit der Einstellung der Temperatureinheit °C/°F | °C/°F |
| Wandaufhängung | ja |
| Stromversorgung des Sensors | nein |
| Wiederholtes Wecken | nein |
| Übertragungsfrequenz | nein |
| Netzadapter | nein |
| Temperaturindex | ja |
| Luftdrucktrends | nein |
| Dauer-Hintergrundbeleuchtung | nein |
| Displaygröße | 64 × 76 mm |
| Abmessungen der Haupteinheit | 22 × 106 × 117 mm |
| Abmessungen des Sensors | nein |
| Verkaufsverpackung | 1 St, Schachtel |
Produktbewertungen , 100%, 10 von 10
Diese Bewertungen sind die unabhängige Meinung unserer Kunden, die dieses Produkt nachweislich gekauft haben.
Mehr hier.
Produktbewertung. *
(durch die Angabe einer höheren Anzahl von Sternen drücken Sie eine höhere Zufriedenheit mit dem Produkt aus).
Zum Herunterladen
Dokumente und Dateien zum Herunterladen
Digitales Thermometer mit Hygrometer, kabelgebundener Sensor E8471
1/12
Digitales Thermometer mit Hygrometer, kabelgebundener Sensor E8471